公司所有邮箱均同时支持手机及电脑客户端收发,并且支持IMAP收信,具有超强的反拉圾功能以及海外转发,全球直达,畅通无阻。
| 邮箱名称 | 邮局容量 | 用户数量 | 说明 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 云邮G1 | 1G | 1用户 | 套餐用户免费赠送 | 60元/年 |
| 云邮G2 | 2G | 2用户 | 支持电脑及手机的收发方式 | 100元/年 |
| 云邮G3 | 3G | 3用户 | 支持电脑及手机的收发方式 | 150元/用户 |
| 云邮G4 | 4G | 4用户 | 支持电脑及手机的收发方式 | 200元/年 |
| 云邮G5 | 5G | 5用户 | 支持电脑及手机的收发方式 | 200元/年 |
| 云邮G5以上 | >5G | >5用户 | 支持电脑及手机的收发方式 | 30元/用户/年 |
| 全球G2邮 | 20G | 2用户 | 支持老板监控、群发单显、手机邮箱等 | 348元/年 |
| 全球G5邮 | 50G | 5用户 | 支持老板监控、群发单显、手机邮箱等 | 749元/年 |
| 全球G10邮 | 100G | 10用户 | 支持老板监控、群发单显、手机邮箱等 | 1380元/年 |
| 全球G20邮 | 200G | 20用户 | 支持老板监控、群发单显、手机邮箱等 | 2180元/年 |
| 全球G30邮 | 300G | 30用户 | 支持老板监控、群发单显、手机邮箱等 | 3060元/年 |
